3460 hs Capitán Bado 2022-04-15 at 23.02.17 (1)
3460 hs Capitán Bado 2022-04-15 at 23.02.17 (2)
3460 hs Capitán Bado 2022-04-15 at 23.02.17 (3)
3460 hs Capitán Bado 2022-04-15 at 23.02.17 (4)
3460 hs Capitán Bado 2022-04-15 at 23.02.17 (5)
3460 hs Capitán Bado 2022-04-15 at 23.02.17 (6)
3460 hs Capitán Bado 2022-04-15 at 23.02.17 (7)
3460 hs Capitán Bado 2022-04-15 at 23.02.17 (8)
3460 hs Capitán Bado 2022-04-15 at 23.02.17 (9)
3460 hs Capitán Bado 2022-04-15 at 23.02.17 (10)
3460 hs Capitán Bado 2022-04-15 at 23.02.17 (11)
3460 hs Capitán Bado 2022-04-15 at 23.02.17 (12)
3460 hs Capitán Bado 2022-04-15 at 23.02.17 (13)
3460 hs Capitán Bado 2022-04-15 at 23.02.17 (14)
3460 ha agropecuarias en Capitán Bado cerro 21 Amambay
500 ha mecanizadas con plantación de soja
2800 ha de pastura: brizanta y colonial
Caminos internos
Corrales, brete y cepo
Vivienda del propietario
Vivienda del capataz
Cerco perimetral
Potreros
Aguadas y tajamares